Cédulas do Brasil
       
   
  LPB 02391 C010 1954 BRASIL 1 CRUZEIRO -C.S.LEMOS/O.ARANHA FE 2,50
  LPB 02393 C011 1955 BRASIL 1 CRUZEIRO-C.L.LEMOS/E.GUDIN FE 2,50
  LPB 02394 C016 1958 BRASIL 2 CRUZEIROS-C.S.LEMOS/L.LOPES FE 3,50
  LPB 02400 C022 1961 BRASIL 20 CRUZEIROS-C.CARRILHO/MARIANI FE 4,00
  LPB 02401 C023 1963 BRASIL 20 CRUZEIROS-R.F.NUNES/M.CALMON/ FE 4,20
  LPB 02427 C073 1964 BRASIL 5 CRUZEIROS-R.F.NUNES/O.G.BULHOE FE 6,70
  LPB 02429 C074 1964 BRASIL 5 CRUZEIROS-S.A.RIBEIRO/BULHOES FE 6,70
  LPB 02435 C079 1958 BRASIL 10 CRUZEIROS-C.S.LEMOS/L.LOPES FE 11,00
  LPB 02436 C081 1960 BRASIL 10 CRUZEIROS-CARRILHO/P.ALMEIDA FE 3,50
  LPB 02438 C084 1955 BRASIL 20 CRUZEIROS-C.S.LEMOS/E.GUDIN FE 13,50
  LPB 02441 C087 1960 BRASIL 20 CRUZEIROS-CARRILHO/ALMEIDA FE 7,00
  LPB 02442 C088 1962 BRASIL 20 CRUZEIROS-R.F.NUNES/W.SALLES FE 4,20
  LPB 02591 C112 1962 BRASIL 5 CRUZEIROS INDIO- SERIE 105 FE 5,00
  LPB 02453 C113 1966 BRASIL 1 CENTAVO-D.NOGUEIRA/G.BULHOES FE 2,50
  LPB 02454 C114 1967 BRASIL 1 CENTAVO-D.NOGUEIRA/G.BULHOES FE 1,50
  LPB 02456 C116 1967 BRASIL 5 CENTAVOS-D.NOGUEIRA/G.BULHOES FE 3,50
  LPB 02459 C121 1967 BRASIL 1 CR.NOVO-D.NOGUEIRA/G.BULHOES FE 18,00
  LPB 02465 C131 1975 BRASIL 1 CRUZEIRO-SIMONSEN/PAULO LIRA FE 2,00
  LPB 02470 C135 1974 BRASIL 5 CRUZEIROS-M.SIMONSEN/P.LIRA FE 4,20
  LPB 02471 C136 1979 BRASIL 5 CRUZEIROS-RISCHBIETER/GALVEAS FE 5,00
  LPB 02473 C138 1979 BRASIL 10 CRUZEIROS-M.SIMONSEN/P.LIRA FE 6,00
  LPB 02474 C139 1979 BRASIL 10 CRUZEIROS-M.SIMONSEN/P.LIRA FE 6,70
  LPB 02475 C141 1980 BRASIL 10 CRUZEIROS-E.GALVEAS/C.LANGONI FE 5,00
  LPB 02482 C156 1981 BRASIL 100 CRUZEIROS-E.GALVEAS/LANGONI FE 2,00
  LPB 02483 C157 1984 BRASIL 100 CRUZEIROS-GALVEAS/A.PASTORE FE 2,10
  LPB 02485 C159 1984 BRASIL 200 CRUZEIROS-E.GALVEAS/PASTORE FE 2,00
  LPB 02486 C160 1981 BRASIL 500 CRUZEIROS-GALVEAS/C.LANGONI FE 30,00
  LPB 02487 C161 1985 BRASIL 500 CRUZEIROS-GALVEAS/A.PASTORE FE 2,50
  LPB 02490 C164 1985 BRASIL 1000 CRUZEIROS-DORNELLES/LENGRUB FE 2,50
  LPB 02495 C167AS 1983 BRASIL 5000 CRUZEIROS COM ASTERISCO FE 30,00
  LPB 02496 C167AS 1983 BRASIL 5000 CRUZEIROS COM ASTERISCO FE 26,70
  LPB 02595 C168 1984 BRASIL 5000 CRUZEIROS-GALVEAS/PASTORE FE 5,00
  LPB 02497 C169 1985 BRASIL 5000 CRUZEIROS-DORNELLES/LENGRUB FE 6,70
  LPB 02502 C174AS 1985 BRASIL 50000 CRUZEIROS COM ASTERISCO FE 33,50
  LPB 02505 C177AS 1986 BRASIL 10 CRUZADOS COM ASTERISCO FE 9,50
  LPB 02506 C178 1986 BRASIL 50 CRUZADOS-D.FUNARO/F.BRACHER FE 5,00
  LPB 02507 C179 1986 BRASIL 100 CRUZADOS-D.FUNARO/F.BRACHER FE 12,50
  LPB 02509 C180 1986 BRASIL 10 CRUZADOS-D.FUNARO/F.BRACHER FE 2,00
  LPB 02512 C183 1987 BRASIL 50 CRUZADOS-BRESSER/ OLIVEIRA FE 5,00
  LPB 02513 C185 1986 BRASIL 100 CRUZADOS-D.FUNARO/F.BRACHER FE 3,50
  LPB 02515 C187 1987 BRASIL 100 CRUZADOS-BRESSER/OLIVEIRA FE 5,00
  LPB 02517 C190 1987 BRASIL 500 CRUZADOS-D.FUNARO/F.GROSS FE 2,00
  LPB 02518 C191 1987 BRASIL 500 CRUZADOS-BRESSER/OLIVEIRA FE 2,00
  LPB 02519 C192 1988 BRASIL 500 CRUZADOS-M.NOBREGA/E.CAMOES FE 2,00
  LPB 02521 C194 1988 BRASIL 1000 CRUZADOS-M.NOBREGA/E.CAMOES FE 8,50
Próximo
1 - 2